Preisliste
Zeitraum |
Appartment "Raum des Glücks" |
Appartment "Lebensfreude" |
Appartment "Lebensfreude" |
19.12. - 09.01.2021 | € 57 € 80 | € 102 € 125 | |
09.01. - 30.01.2021 | € 50 € 72 | € 92 € 115 | |
30.01. - 10.04.2021 | € 57 € 80 | € 102 € 125 | |
10.04. - 09.05.2021 | € 50 € 72 | € 92 € 115 | |
09.05. - 09.10.2021 | € 50 € 70 | € 75 € 80 | € 92 € 102 |
10.10. - 21.12.2020 | € 50 € 72 |
€ 80 |
€ 92 € 115 |
Endreinigung | € 45 | € 45 | € 45 |
Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer und exklusive Ortstaxe.
Ortstaxe: € 1,80 pro erwachsener Person und Tag
Kurzaufenthaltszuschlag: € 10,- pro Person und Aufenthalt